Press | |
| • |
AG Reblaus mit dem Preis der Rudolf Hermanns-Stiftung für herausragende Leistungen auf dem Gebiet des Weinbaus ausgezeichnet.
In: BOKU Insight (4)2007:12-19 |
| • |
Transposoni: DNA in Movimentomaria.
In: Rivistedigitali (10)2008:32-36 |
Clonal Genomics | Scientific Publications | |
| • | Forneck, A., Huber, L. (2009): (A)sexual reproduction - a review of lifecycles of grape phylloxera, Daktulosphaira vitifoliae. ENTOMOL EXP APPL, 131, 1-10 |
| • | Benjak, A., Forneck, A., Casacuberta, J. (2009): Genome-Wide Analysis Of Grapevine DNA Transposons. [Plant & Animal Genomes XVII Conference, San Diego, CA, January 10-14, 2009] |
| • | Wegscheider, E., Benjak, A., Forneck, A. (2009): Clonal variation in Pinot noir revealed by S-SAP involving universal retrotransposon-based primers. American Journal of Viticulture and Enolgy, in press |
| • | Forneck A., Benjak A., Rühl E. (2008): Grapevine (Vitis spp.): example of clonal reproduction in agricultural important plants. Eds. Schön, I., Koens, E.: Lost Sex. Springer Verlag Berlin, in press |
| • | Forneck, A. (2008): Genetische Vielfalt dank springender Gene. Der Winzer 12, 34 |
| • | Stenkamp S., Becker M., Hill B., Blaich R., Forneck A. (2008): Clonal variation and stability assay of chimeric Pinot Meunier (Vitis vinifera L.) and descending sports. Euphytica, doi:10.1007/s10681-008-9807-1 |
| • | Benjak A., Forneck A., Casacuberta J.M. (2008): Genome-wide analysis of the cut-and paste transposons of grapevine. PLoS One, 3(9), e3107 doi:10.1371/journal.pone.0003107 |
| • | Hoffmann, P. G., Steiner, K., Wünsche, J. N., Hegele, M., Schönhals, E. M., Blaich, R., Forneck, A. (2008): GA3 induzierte und genetisch bedingte Lockerbeerigkeit bei Pinot noir - Welche Rolle spielt das Phytohormon Auxin? Dt. Weinbau-Jb., 59, 153-162; ISSN 0343-3714. |
| • | Vorwerk, S., Sonntag, K., Blaich, R., Forneck, A. (2008): Application of current in situ hybridization techniques for Grape Phylloxera (Daktulosphaira vitifoliae, Fitch) and Grapevine (Vitis spp.L.). VITIS, 47, x-x; ISSN 0042-7500. |
| • | Becker, M. S.; Blaich, R.; Hill, B.; Forneck, A., 2007: Genetische Diversität von Rebklonen - Was steckt dahinter?. das deutsche Weinmagazin, 4, 10-14; ISSN 0943-089x |
| • | Blaich, R., Konradi, J., Rühl, E., Blaich, R., 2007: Assessing genetic variation among Pinto noir (Vitis vinifera L.) clones with AFLP markers. AM J ENOL VITICULT; ISSN 0002-9254 |
| • | Konradi, J., Blaich, R., Forneck, A., 2007: Genetic variation among clones and sports of "Pinot noir" (Vitis vinifera L.). EUR J HORTIC SCI; ISSN 1611-4426 |
| • | Benjak, A., Konradi, J., Blaich, R., Forneck, A., 2006: Different DNA extraction methods can cause different AFLP profiles in grapevine (Vitis vinifera L.). Vitis, 45, 1, 15-21 |
| • | Forneck, A., 2005: Clonality a concept of stability progresses towards variability: a closer look on cultivated clones of grapevine (Vitis spp.). Progress in Botany, 66, 164-183 |
| • | Hoffmann, P., Blaich, R., Forneck, A., 2005: Jumping Genes meet Jumping Clones: Springende Gene in der Klonenzüchtung. Geisenheimer Berichte, 58, 155-168; 3-3934742-203 |
| • | Stenkamp, S., Ottaviano, F., Becker, M., Forneck A., Blaich, R., 2005: Chimären- verbreitetes Phänomen im Weinbau. Das Deutsche Weinbaujahrbuch, 55, 116-122 |
| • | Konradi, J., Forneck, A., Blaich, R., 2004: Genetische Diversität in Spätburgunderklonen: Einfluss von Methylierungseffekten. In: FDW: Jahrestagung Forschungsrings des Deutschen Weinbaus, 24.-25.4.04, Freiburg |
| • | Specht, C., Forneck, A., Blaich, R., 2004: Die weißen Burgunder- Wer gehört zur Familie?. Die Winzer-Zeitschrift, 6, 30-31 |
| • | Konradi, J., Forneck, A., Blaich, R., 2003: Spätburgunder-Frühburgunder: Eine Bande macht den Unterschied. Das Dt. Weinmagazin, 24, 13-15 |
Phylloxera | Scientific Publications | |
| • | Vorwerk, S., Sonntag, K., Blaich, R., Forneck, A. (2008): Application of current in situ hybridization techniques for Grape Phylloxera (Daktulosphaira vitifoliae, Fitch) and Grapevine (Vitis spp.L.). VITIS, 47, x-x; ISSN 0042-7500. |
| • | Ritter, A., Vorwerk, S., Blaich, R., Forneck, A. (2007): Adaptational potential of grape phylloxera (Daktulosphaira vitifoliae) clonal lineages. Mitteilungen Klosterneuburg, 57, 116-122; ISSN 0007 5922. |
| • | Vorwerk, S., Blaich, R., Forneck, A. (2007): Pantoea sp. - an associated Bacteria common in grape phylloxera (Daktulosphaira vitifoliae Fitch). Acta Horticulturae, 733, 47-50; ISSN 0567-7572. |
| • | Vorwerk, S., Forneck, A.(2007): Analysis of genetic variation within clonal lineages of grape phylloxera (Daktulosphaira vitifoliae Fitch) using AFLP fingerprinting and DNA sequencing. GENOME, 50, 1-8; ISSN 0831-2796. |
| • | Vorwerk, S., Forneck, A.(2007): Genetic structure of European Populations of Grape Phylloxera (Daktulosphaira vitifoliae Fitch) as determined by SSR-Analysis. Acta Horticulturae, 733, 89-95; ISSN 0567-7572. |
| • | Vorwerk, S., Martinez-Torres,D., Blaich, R., Forneck, A. (2007): Pantoea agglomerans associated bacteria in grape phylloxera (Daktulosphaira vitifoliae, FITCH). AGR FOREST ENTOMOL, 9 (1) , 57-64; ISSN 1461-9555. |
| • | Huber, L., Eisenbeis, G., Kirchmair, M., Neuhauser, S., Porten, M., Rühl, E., Forneck, A. (2006): Rebensterben durch Wurzelschimmel. Der Winzer, 05, 22-24. |
| • | Vorwerk, S., Forneck, A.(2006): Reproductive mode of grape phylloxera (Daktulosphaira vitifoliae, Homptera: Phylloxeridae) in Europe: molecular evidence for predominantly asexual populations and a lack of gene flow between them. GENOME, 49(6), 678-687; ISSN 0831-2796. |
| • | Forneck, A., Dürr-Auster, S., Ziegler (2003): Tun sie es- oder tun sie es nicht? Über die Rekombinationsstruktur von Rebläusen. Das Dt. Weinmagazin, 8, 20-22. |
| • | Konradi, J., Forneck, A., Blaich, R. (2003): Spätburgunder-Frühburgunder: Eine Bande macht den Unterschied. Das Dt. Weinmagazin, 24, 13-15. |
| • | Forneck, A., Kleinmann, S., Blaich, R. (2002): Histochemistry and Anatomy of Phylloxera (Daktulosphaira vitifoliae) induced galls (nodosities) on young roots of Grape vine (Vitis spp.). Vitis, 41, 93-97. |
| • | Forneck, A., Walker, M.A., Blaich, R. (2001): An in vitro assessment of Phylloxera (Daktulosphahira vitifoliae Fitch) life cycle. Journal of applied Entomology, 125, 443-447. |
| • | Forneck, A., Walker, M.A., Blaich, R. (2001): Ecological and genetics aspects of Grape Phylloxera's (Daktulosphaira vitifoliae Fitch) performance on rootstock hosts. Bulletin Ent. Res., 91, 445-451. |
| • | Forneck, A., Walker, M.A., Blaich, R. (2001): Interaction of Phylloxera (Daktulosphaira vitifoliae Fitch) with Grape (Vitis spp.) in Simple Isolation Chambers. American Journal of Viticulture and Enology, 52, 28-34. |
| • | Herrmann, J.V., Forneck, A. (2001): Reblausfeinde. Das dt. Weinmagazin, 14, 18-21. |
| • | Forneck, A., Walker, M.A., Blaich, R. (2000): Genetic structure of an introducted pest, Grape phylloxera (Daktulopshaira vitifoliae Fitch) in Europe. Genome, 41, 669-678. |
| • | Forneck, A., Jin, Y., Walker, A., Blaich, R. (1999): Karyotype studies on grape phylloxera (Daktulosphaira vitifoliae Fitch). Vitis, 38, 123-125. |
| • | Forneck, A., Walker, M.A., Merkt, N. (1999): A review of aseptic dual culture techniques for grape (Vitis spp.) and grape phylloxera (Daktulosphaira vitifoliae Fitch; Homoptera: Phylloxeridae). Internationales Journal of Ecology and Environmental Sciences, 25, 221-227. |
| • | Wöhrle, A., Forneck, A., Merkt, N. (1999): Wir bitten zu Tisch: Hohenheimer Reblausmenu! Das deutsche Weinmagazin, 21, 29-31. |
| • | Forneck, A., Merkt, N., Blaich, R. (1998): A tripartite dual aseptic system for gra¬pes (Vitis spp.), grape phylloxera (Daktulosphaira vitifoliae FITCH) and mites (Tarsanemus spp.). Vitis, 37, 95-96. |
| • | Walker, M. A., Granett, J., Omer, A., Kocisc, L., Forneck, A., Porten, M. (1998): Are phylloxera feeding on 5C rootstock in Europe? Practical Winery and Vineyard, 3, 24-28. |
| • | Forneck, A., Merkt, N., Blaich, R. (1996): Mit neuer Methode gegen die Reblaus. Der Deutsche Weinbau, 16, 30-33. |
| • | Forneck, A., Walker, M.A., Merkt, N. (1996): Aseptic dual culture of grapes (Vitis spp.) and grape phylloxera (Daktulosphaira vitifoliae FITCH). Vitis, 35, 95-97. |
”Forneck Lab“
Clonal Genomics in Grapevine